English Version Versione Italiana

ISTRANA (LIPS), 10 FEBBRAIO 2003

TF104G-M DEL 20° GRUPPO, 4° STORMO ED... ALTRO !

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226 e linea volo area centrale

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-23 M.M.54226

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-29 M.M.54232

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-29 M.M.54232

TF104G-M 20° Gr.4° St. # 4-29 M.M.54232

"Boxer" 651^ Sq. Coll., 51° Stormo

Aermacchi MB339A - 61°Stormo # 61-116 MM54451

Il Magg.Pil. Piero "Heavy" Gavazzo (a destra) e il ?_Pil._? (sulla sinistra).

Cruscotto anteriore Aermacchi MB339A - 61°Stormo # 61-34 MM54490

AMX - 103° Gruppo, 51° Stormo # 51-XX MMXXXX Il "gatto" ha mangiato il "topo"...

AB.212 - 651^ Sq. Coll., 51° St. # 51-74 MMXXXX

 
  [HOMEPAGE]  [CHI SONO]  [ARTICOLI]  [TECNICA]  [FOTO]  [RADIOASCOLTO]  [LINKS]  info@diegobigolin.it
Copyright © 2006-2008 Diego Bigolin & Sonia Bedin; Tutti i diritti riservati - All rights reserved.